Cash Prices
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
CORN | ||||
HOLLOWAY | Apr 2025 | -41 | $4.49 | 7-2 |
HOLLOWAY | May 2025 | -38 | $4.52 | 7-2 |
HOLLOWAY | Jun 2025 | -42 | $4.55 | 8-2 |
HOLLOWAY | Jul 2025 | -42 | $4.55 | 8-2 |
HOLLOWAY | Aug 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
HOLLOWAY | Sep 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
HOLLOWAY | Oct 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
HOLLOWAY | Nov 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
HOLLOWAY | Dec 2025 | -45 | $4.18 | 9-2 |
HOLLOWAY | Jan 2026 | -55 | $4.20 | 9-6 |
HOLLOWAY | Feb 2026 | -53 | $4.22 | 9-6 |
HOLLOWAY | Oct 2026 | -65 | $4.05 | 8-4 |
APPLETON | Apr 2025 | -41 | $4.49 | 7-2 |
APPLETON | May 2025 | -38 | $4.52 | 7-2 |
APPLETON | Jun 2025 | -40 | $4.57 | 8-2 |
APPLETON | Jul 2025 | -40 | $4.57 | 8-2 |
APPLETON | Aug 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
APPLETON | Sep 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
APPLETON | Oct 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
APPLETON | Nov 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
APPLETON | Dec 2025 | -45 | $4.18 | 9-2 |
APPLETON | Jan 2026 | -55 | $4.20 | 9-6 |
APPLETON | Feb 2026 | -53 | $4.22 | 9-6 |
APPLETON | Oct 2026 | -65 | $4.05 | 8-4 |
MILBANK | Apr 2025 | -41 | $4.49 | 7-2 |
MILBANK | May 2025 | -38 | $4.52 | 7-2 |
MILBANK | Jun 2025 | -42 | $4.55 | 8-2 |
MILBANK | Jul 2025 | -42 | $4.55 | 8-2 |
MILBANK | Aug 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
MILBANK | Sep 2025 | -40 | $4.16 | 9-6 |
MILBANK | Oct 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
MILBANK | Nov 2025 | -48 | $4.15 | 9-2 |
MILBANK | Dec 2025 | -45 | $4.18 | 9-2 |
MILBANK | Jan 2026 | -55 | $4.20 | 9-6 |
MILBANK | Feb 2026 | -53 | $4.22 | 9-6 |
MILBANK | Oct 2026 | -65 | $4.05 | 8-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.