Cash Prices
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
SOYBEANS | ||||
HOLLOWAY | Jun 2025 | -70 | $9.87 | 0-2 |
HOLLOWAY | Jul 2025 | -70 | $9.87 | 0-2 |
HOLLOWAY | Aug 2025 | -100 | $9.50 | -0-2 |
HOLLOWAY | Sep 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
HOLLOWAY | Oct 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
HOLLOWAY | Nov 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
HOLLOWAY | Dec 2025 | -75 | $9.75 | 0-0 |
HOLLOWAY | Jan 2026 | -70 | $9.80 | 0-0 |
HOLLOWAY | Feb 2026 | -75 | $9.85 | 0-0 |
HOLLOWAY | Oct 2026 | -85 | $9.76 | 1-4 |
APPLETON | Jun 2025 | -65 | $9.92 | 0-2 |
APPLETON | Jul 2025 | -65 | $9.92 | 0-2 |
APPLETON | Aug 2025 | -95 | $9.55 | -0-2 |
APPLETON | Sep 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
APPLETON | Oct 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
APPLETON | Nov 2025 | -70 | $9.67 | 0-2 |
APPLETON | Dec 2025 | -75 | $9.75 | 0-0 |
APPLETON | Jan 2026 | -70 | $9.80 | 0-0 |
APPLETON | Feb 2026 | -75 | $9.85 | 0-0 |
APPLETON | Oct 2026 | -85 | $9.76 | 1-4 |
MILBANK | Jun 2025 | -75 | $9.82 | 0-2 |
MILBANK | Jul 2025 | -75 | $9.82 | 0-2 |
MILBANK | Aug 2025 | -105 | $9.45 | -0-2 |
MILBANK | Sep 2025 | -80 | $9.57 | 0-2 |
MILBANK | Oct 2025 | -80 | $9.57 | 0-2 |
MILBANK | Nov 2025 | -80 | $9.57 | 0-2 |
MILBANK | Dec 2025 | -85 | $9.65 | 0-0 |
MILBANK | Jan 2026 | -80 | $9.70 | 0-0 |
MILBANK | Feb 2026 | -85 | $9.75 | 0-0 |
MILBANK | Oct 2026 | -85 | $9.76 | 1-4 |
DLVD AGP DAWSON | Jun 2025 | -40 | $10.17 | 0-2 |
DLVD AGP DAWSON | Jul 2025 | -40 | $10.17 | 0-2 |
DLVD AGP DAWSON | Aug 2025 | -65 | $9.85 | -0-2 |
DLVD AGP DAWSON | Sep 2025 | -60 | $9.77 | 0-2 |
DLVD AGP DAWSON | Oct 2025 | -60 | $9.77 | 0-2 |
DLVD AGP DAWSON | Nov 2025 | -60 | $9.77 | 0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Jun 2025 | -45 | $10.13 | 0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Jul 2025 | -45 | $10.13 | 0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Aug 2025 | -60 | $9.91 | -0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Sep 2025 | -60 | $9.78 | 0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Oct 2025 | -60 | $9.78 | 0-2 |
DLVD AGP ABERDEEN | Nov 2025 | -60 | $9.78 | 0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.