Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 24 94.6700 -0.0025 01:35
Fed Funds (E) Jun 24 94.6750 -0.0050 21:11
Fed Funds (E) Jul 24 94.6850 unch 01:37
Fed Funds (E) Aug 24 94.7350 unch 02:15
Fed Funds (E) Sep 24 94.7850s -0.0100 05/20/24
Fed Funds (E) Oct 24 94.8600 unch 02:43
Fed Funds (E) Nov 24 94.9200 unch 02:43
Fed Funds (E) Dec 24 95.0000 unch 01:14
Fed Funds (E) Jan 25 95.0900 +0.0050 02:11
Fed Funds (E) Feb 25 95.1800 +0.0050 02:11
Fed Funds (E) Mar 25 95.2350 +0.0050 02:11
Fed Funds (E) Apr 25 95.3150 +0.0050 02:11
Fed Funds (E) May 25 95.4050 unch 02:37
Fed Funds (E) Jun 25 95.4900 +0.0050 02:11
Fed Funds (E) Jul 25 95.5450s -0.0250 05/20/24
Fed Funds (E) Aug 25 95.6350s -0.0250 05/20/24
Fed Funds (E) Sep 25 95.6650s -0.0250 05/20/24
Fed Funds (E) Oct 25 95.7250s -0.0300 05/20/24
Fed Funds (E) Nov 25 95.7600s -0.0300 05/20/24
Fed Funds (E) Dec 25 95.7800s -0.0300 05/20/24
Fed Funds (E) Jan 26 95.8200s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Feb 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Mar 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Apr 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) May 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jun 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jul 26 96.0150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Aug 26 95.9350s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Sep 26 95.9350s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Oct 26 95.9300s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Nov 26 95.9100s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Dec 26 95.8900s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jan 27 95.8750s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Feb 27 95.8600s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Mar 27 95.8450s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Apr 27 95.8050s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) May 27 95.7800s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jun 27 95.7600s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jul 27 95.7400s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Aug 27 95.6600s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Sep 27 95.6600s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Oct 27 95.6550s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Nov 27 95.6350s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Dec 27 95.6150s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jan 28 95.6000s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Feb 28 95.5850s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Mar 28 95.5700s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Apr 28 95.5300s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) May 28 95.5050s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jun 28 95.4850s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jul 28 95.4650s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Aug 28 95.3850s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Sep 28 95.3850s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Oct 28 95.3800s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.3600s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.3400s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.3250s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.3100s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.2950s -0.0350 05/20/24
Fed Funds (E) Apr 29 95.2550s -0.0350 05/20/24
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:02:54 CST

Visit Our Main Website