Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6750 -0.0050 04/13/25
Fed Funds (E) May 25 95.7250 unch 04/13/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.8000 unch 04/13/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.9100 -0.0050 04/13/25
Fed Funds (E) Aug 25 96.0800 unch 04/13/25
Fed Funds (E) Sep 25 96.1450 unch 04/13/25
Fed Funds (E) Oct 25 96.2450 +0.0050 04/13/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.3550 +0.0150 04/13/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.4400 +0.0200 04/13/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.4900 +0.0250 04/13/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.5300 +0.0250 04/13/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.5550 +0.0250 04/13/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.5950 +0.0250 04/13/25
Fed Funds (E) May 26 96.6050 +0.0050 04/13/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.5950s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.6300s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6450s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6450s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.6500s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6300s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7700s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7550s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7400s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7250s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.6850s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) May 27 96.6600s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6400s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6200s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5400s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5400s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5350s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5150s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.4950s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.4800s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4650s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4500s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4100s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) May 28 96.3850s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3650s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3450s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2650s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2650s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2600s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2400s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2200s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2050s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.1900s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1750s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1350s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) May 29 96.1100s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.0900s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0700s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.9900s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.9900s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.9850s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9650s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9450s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9300s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9150s -0.1100 04/11/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9000s -0.1100 04/11/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 04:29:05 CST

Visit Our Main Website