| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJM26 |
| Last | 1.7490 |
| Change | +0.0060 (+0.34%) |
| Open | 1.7460 |
| High | 1.7490 |
| Low | 1.7460 |
| Previous | 1.7430 |
| Time | 11:43 |
| 52 Week Range | 1.6500 to 1.8600 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7467 |
| First Support | 1.7323 |
| Second Support | 1.7217 |
| First Resistance | 1.7573 |
| Second Resistance | 1.7717 |





