| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1121-2ss |
| Change | -1-4 (-0.13%) |
| Open | 1121-2 |
| High | 1121-2 |
| Low | 1121-2 |
| Previous | 1122-6 |
| Time | 03/27/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1133-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1121-2 |
| First Support | 1121-2 |
| Second Support | 1121-2 |
| First Resistance | 1121-2 |
| Second Resistance | 1121-2 |





